ACTIVITATE STANDARD DE INSTRUCTIE SI EVALUARE
CERINTA: Motorul M 400: caracteristici constructive si functionale, instalatiile de alimentare , ungere, racire si pornire .
CODUL DE IDENTIFICARE A CERINTEI: FN-C-MOT-009
CONDITIILE: Cabinetul de motoare, planse.
STANDARDELE CERINTEI
a) sa precizeze caracteristicile constructive si functionale;
b) sa cunoasca schemele instalatiilor de alimentare , ungere, racire si pornire;
c) sa identifice elementele componente din instalatiile de alimentare , ungere, racire si pornire .
Nr. crt. |
ETAPELE CERINTEI |
Masurarea performantei |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apt |
Inapt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precizeaza caracteristicile constructive si functionale. (Motoare diesel navale, Nicolae Emilian si Bodean Aurel, Ministerul Apararii Nationale, 1995, cap.IV) Parti componente: a) carterul, b) blocul cilindrilor, c) pistonul, d) boltul, e) mecanismul bielei, f) arborele cotit, g) arborii cu came, h) supapele de admisie si evacuare, i) sistemul de alimentare, j) sistemul de ungere, k) sistemul de racire, l) sistemul de pornire,
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifica elementele instalatiei de alimentare. (Motoare diesel navale, Nicolae Emilian si Bodean Aurel, Ministerul Apararii Nationale, 1995, cap.IV) Identificarea se realizeaza pe instalatie sau pe plansa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enumera elementele componente din instalatia de alimentare. (Motoare diesel navale, Nicolae Emilian si Bodean Aurel, Ministerul Apararii Nationale, 1995, cap.IV) a) tanc de consum zilnic, b) valvula de alimentare (de la instalatia de combustibil a bordului), c) aerisire, d) sticla de nivel, e) valvula purjare si golire, f) valvula principala de alimentare a instalatiei, g) filtru brut (grosier) de combustibil, h) pompa principala de alimentare de joasa presiune, i) ventil by-pass, j) pompa cu roti dintate de amorsare, k) electromotor de 24 V c.c. pentru antrenarea pompei de amorsare pe perioada pregatirii pentru pornire, l) baterie de filtre fine combustibil, m) robineti (valvule) dezaerisire filtre, n) manometru presiune inainte de pompa de injectie, o) pompa de injectie - 12 elementi, p) colector surplus, q) valvula cu cep, Tubulatura surplus combustibil de la pompa de injectie. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifica elementele instalatiei de ungere. (Motoare diesel navale, Nicolae Emilian si Bodean Aurel, Ministerul Apararii Nationale, 1995, cap.IV) Identificarea se realizeaza pe instalatie sau pe plansa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enumera elementele componente din instalatia de ungere. (Motoare diesel navale, Nicolae Emilian si Bodean Aurel, Ministerul Apararii Nationale, 1995, cap.IV) a) tanc circulatie ulei, b) valvula de umplere sau completare, c) valvula golire, d) sticla nivel, e) valvula alimentare circuit, f) valvula cu cep, g) baterie de filtre brute (grosiere) de ulei, h) robinete de dezaerisire, i) pompa cu roti dintate de preungere, j) motor electric 24 V c.c. pentru antrenarea pompei de preungere, k) pompa principala de presiune ulei ungere, l) ventil by-pass a pompei de presiune, m) filtru fin centrifugal de ulei, n) pompa extractie ulei cu doua sectii, o) sorb ulei carter motor, p) carter inferior, q) racitor ulei, r) valvula ocolire (suntare) racitor, s) sorb aspiratie ulei din baia inversorului, t) pompa principala de ungere, u) jiclor pentru ungere ax inversor, v) pompa alimentare ulei comanda inversor, w) termometru masurare temperatura iesire ulei motor si inversor, x) termometru masurare temperatura intrare ulei in motor, y) tubulatura spre regulator turatie, z) ventil protectie lipsa presiune ulei ungere, aa) filtru ulei regulator turatie, bb) conducta la ungerea pompei de injectie, cc) conducta la ungerea sistemului de oprire la supraturare, dd) conducta la ungerea turbosuflantelor, ee) conducta la ungerea mecanismului de distributie, ff) conducta ulei actionare regulator de pornire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifica elementele instalatiei de racire. (Motoare diesel navale, Nicolae Emilian si Bodean Aurel, Ministerul Apararii Nationale, 1995, cap.IV) Identificarea se realizeaza pe instalatie sau pe plansa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enumera elementele componente din instalatia de racire. (Motoare diesel navale, Nicolae Emilian si Bodean Aurel, Ministerul Apararii Nationale, 1995, cap.IV) a) tanc de expansiune si compensare, b) sticla nivel, c) aerisire, d) valvula de umplere, e) valvula completare cu apa, f) valvula Kingstone, g) manevra de la distanta, h) filtru apa din exteriorul navei (apa sarata), i) pompa apa din exteriorul navei (apa sarata), j) racitor ulei, k) racitor apa, l) robinet dezaerisire corp racitor apa, m) pompa apa tehnica (apa dulce), n) termometru masurare temperatura intrare apa in motor, o) termometru masurare temperatura iesire apa din motor, p) bloc cilindrii, q) colectoare (galerii de evacuare), r) turbosuflante, s) conducta apa tehnica, t) conducta apa din afara bordului (apa sarata), u) conducta expansiune abur sau apa dilatata. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifica elementele instalatiei de pornire. (Motoare diesel navale, Nicolae Emilian si Bodean Aurel, Ministerul Apararii Nationale, 1995, cap.IV) Identificarea se realizeaza pe instalatie sau pe plansa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enumera elementele componente din instalatia de pornire. (Motoare diesel navale, Nicolae Emilian si Bodean Aurel, Ministerul Apararii Nationale, 1995, cap.IV) a) butelie (rezervor) aer comprimat, b) valvula umplere de la compresor, c) valvula purjare butelie, d) valvula principala de pe butelie, e) manometru presiune aer din butelie, f) valvula principala de lansare, g) distribuitoare de aer, h) supape automate de lansare, i) tubulaturi aer sub presiune. |
CENTRALIZATORUL DE EVALUARE |
|||||||
REPETARI |
P |
TOTAL |
|||||
TOTAL ETAPE EVALUATE | |||||||
TOTAL ETAPE"APT" | |||||||
TOTAL ETAPE "APT"/ETAPE EVALUATE |
Bibliografie
1. Motoare diesel navale, Nicolae Emilian si Bodean Aurel, Ministerul Apararii Nationale, 1995,
Politica de confidentialitate |
.com | Copyright ©
2024 - Toate drepturile rezervate. Toate documentele au caracter informativ cu scop educational. |
Personaje din literatura |
Baltagul – caracterizarea personajelor |
Caracterizare Alexandru Lapusneanul |
Caracterizarea lui Gavilescu |
Caracterizarea personajelor negative din basmul |
Tehnica si mecanica |
Cuplaje - definitii. notatii. exemple. repere istorice. |
Actionare macara |
Reprezentarea si cotarea filetelor |
Geografie |
Turismul pe terra |
Vulcanii Și mediul |
Padurile pe terra si industrializarea lemnului |
Termeni si conditii |
Contact |
Creeaza si tu |