Continutul alimentelor
Denumirea produsului |
Protide % |
Lipide % |
Glucide % |
Calorii la 100g |
Lapte si derivate |
Protide % |
Lipide % |
Glucide % |
Calorii la 100g |
Lapte de vaca integral | ||||
Lapte de vaca normalizat | ||||
Lapte de oaie | ||||
Lapte de capra | ||||
Lapte de vaca batut | ||||
Iaurt din comert | ||||
Lapte praf | ||||
Branza grasa de vaca | ||||
Branza dietetica de vaca | ||||
Branza de burduf | ||||
Telemea de oaie | ||||
Telemea de vaca | ||||
Cascaval | ||||
Branzeturi topite | ||||
Carne si derivate |
Protide % |
Lipide % |
Glucide % |
Calorii la 100g |
Carne de vaca slaba | ||||
Carne de vaca slaba | ||||
Carne de porc slaba |
Calorii la 100g |
|||
Carne de porc garsa | ||||
Carne de oaie | ||||
Carnea de miel | ||||
Carnea de gaina | ||||
Carne de pui de gaina | ||||
Carne de curca | ||||
Carne de gasca semigrasa | ||||
Carne de rata | ||||
Carne de iepure | ||||
Parizer,cremwursti | ||||
Salam de Sibiu | ||||
Salam de vara | ||||
Carnati | ||||
Sunca presata | ||||
Muschi tiganesc | ||||
Leberwurst | ||||
Pateu de ficat | ||||
Peste si derivate |
Protide % |
Lipide % |
Glucide % |
Calorii la 100g |
Crap | ||||
Salau | ||||
Stiuca | ||||
Somn | ||||
Scrumbi de Dunare | ||||
Calcan | ||||
Stavrid | ||||
Cod | ||||
Hering | ||||
Macrou | ||||
Conserve de peste |
Protide % |
Lipide % |
Glucide % |
Calorii la 100g |
Crap in sos tomat | ||||
Cod in sos tomat | ||||
Heringi in sos tomat |
|
|||
Macrou in sos tomat | ||||
Stavrid in sos tomat | ||||
Fileu in macrou de ulei | ||||
Heringi in ulei | ||||
File de sardina in ulei | ||||
Icre crap | ||||
Icre stiuca | ||||
Icre negre (caviar) | ||||
Icre Manciuria | ||||
Oua |
Protide % |
Lipide % |
Glucide % |
Calorii la 100g |
Oua de gaina integral (grame pe bucata) |
7,0g |
6,0g |
0,6g | |
Galbenus de ou de gaina | ||||
Albus de uo de gaina | ||||
Un ou de rata (cca 60g) |
7,0g |
8,0g |
0,2g | |
Legume proaspete |
Protide % |
Lipide % |
Glucide % |
Calorii la 100g |
Ardei gras verde | ||||
Ardei gras rosu | ||||
Cartofi noi | ||||
Cartofi maturi | ||||
Castraveti | ||||
Ceapa verde | ||||
Ceapa uscata | ||||
Ciuperci | ||||
Conopida | ||||
Dovlecei | ||||
Fasole verde | ||||
Mazare verde boabe | ||||
Morcovi | ||||
Pastarnac | ||||
Patrunjel radacina | ||||
Patlagele rosii | ||||
Praz | ||||
Ridichii de luna | ||||
Ridichii de iarna | ||||
Salata verde | ||||
Sfecla rosie |
43g |
|||
Spanac | ||||
Telina radacini | ||||
Urzici | ||||
Usturoi | ||||
Varza alba | ||||
Varza Bruxelles | ||||
Varza rosie | ||||
Legume conservate |
Protide % |
Lipide % |
Glucide % |
Calorii la 100g |
Fasole verde (conserve sterilizate) | ||||
Mazare verde boabe (conserve sterilizate) | ||||
Mazare fina (conserve sterilizate) | ||||
Ghiveci in bulion | ||||
Tomate in bulion | ||||
Vinete in bulion | ||||
Tocana de legume |
|
|||
Ardei | ||||
Spanac cu orez | ||||
Pasta de tomate | ||||
Bulion de tomate | ||||
Legume deshidratate |
Protide % |
Lipide % |
Glucide % |
Calorii la 100g |
Cartofi rondele | ||||
Ciuperci | ||||
Morcovi | ||||
Legume murate |
Protide % |
Lipide % |
Glucide % |
Calorii la 100g |
Castraveti in otet | ||||
Gogosari intregi in otet | ||||
Gogosari taiati in otet | ||||
Salata de varza rosie | ||||
Salata de sfecla rosie | ||||
Varza acra | ||||
Fructe proaspete |
Protide % |
Lipide % |
Glucide % |
Calorii la 100g |
Banane | ||||
Caise | ||||
Capsuni | ||||
Cirese | ||||
Coacaze | ||||
Fragi de padure | ||||
Grepfruit | ||||
Gutui | ||||
Lamai | ||||
Mandarine | ||||
Macese | ||||
Mere | ||||
Mure | ||||
Pepeni galbeni | ||||
Pepeni verzi | ||||
Pere | ||||
Piersici | ||||
Portocale | ||||
Prune | ||||
Zmeura | ||||
Struguri | ||||
Visine | ||||
Fructe uscate |
Protide % |
Lipide % |
Glucide % |
Calorii la 100g |
Curmale cu samburi | ||||
Mere | ||||
Pere | ||||
Prune cu samburi | ||||
Smochine | ||||
Stafide | ||||
Sucuri si paste de fructe si legume |
Protide % |
Lipide % |
Glucide % |
Calorii la 100g |
Suc natural de mere | ||||
Suc natural de mere concentrate | ||||
Suc de pere | ||||
Suc de prune | ||||
Suc de zmeura | ||||
Suc de struguri | ||||
Suc de tomate | ||||
Compoturi |
Protide % |
Lipide % |
Glucide % |
Calorii la 100g |
Compot de caise | ||||
Compot de cirese | ||||
Compot de gutui | ||||
Compot de mere | ||||
Compot de pere | ||||
Compot de piersici | ||||
Compot de prune | ||||
Compot de visine | ||||
Compot de struguri | ||||
Leguminoase uscate |
Protide % |
Lipide % |
Glucide % |
Calorii la 100g |
Fasole boabe | ||||
Linte boabe | ||||
Mazare boabe | ||||
Produse derivate din cereale |
Protide % |
Lipide % |
Glucide % |
Calorii la 100g |
Paine de grau alba | ||||
Paine de grau intermediara | ||||
Paine de grau neagra | ||||
Paine de secara | ||||
Paine graham | ||||
Cornuri, chifle simple | ||||
Cornuri, chifle cu material | ||||
Faina de grau, extractie 75% | ||||
Faina de grau, extractie 85% | ||||
Faina de secara | ||||
Faina de porumb | ||||
Arpacas din orz | ||||
Orez decorticat | ||||
Gris | ||||
Fulgi de ovaz | ||||
Paste fainoase obisnuite | ||||
Paste fainoase cu ou | ||||
Biscuiti | ||||
Fructe oleagenoase |
Protide % |
Lipide % |
Glucide % |
Calorii la 100g |
Arahide | ||||
Alune curatate | ||||
Masline negre | ||||
Masline verzi | ||||
Nuci | ||||
Grasimi |
Protide % |
Lipide % |
Glucide % |
Calorii la 100g |
Smantana preambalata | ||||
Smantana varsata | ||||
Unt | ||||
Untura de porc | ||||
Ulei de floarea soarelui | ||||
Ulei soia | ||||
ulei de floarea soarelui + soia | ||||
Ulei germeni de grau | ||||
Margarina |
Politica de confidentialitate |
.com | Copyright ©
2024 - Toate drepturile rezervate. Toate documentele au caracter informativ cu scop educational. |
Personaje din literatura |
Baltagul – caracterizarea personajelor |
Caracterizare Alexandru Lapusneanul |
Caracterizarea lui Gavilescu |
Caracterizarea personajelor negative din basmul |
Tehnica si mecanica |
Cuplaje - definitii. notatii. exemple. repere istorice. |
Actionare macara |
Reprezentarea si cotarea filetelor |
Geografie |
Turismul pe terra |
Vulcanii Și mediul |
Padurile pe terra si industrializarea lemnului |
Termeni si conditii |
Contact |
Creeaza si tu |