 
       
| Reactia | Cuplul | E⁰(volti) | 
| a | O2+e-―>O2- |  | 
| b | O2+H++e-<―>HO2- |  | 
| c | O2-+ e-+2 H+―>H2O2 |  | 
| d | H2O2+e-+H+―> H2O+HO∙ |  | 
| e | OH∙+ e-+H+―> H2O |  | 
| f | O2+4H++4e-<―>2H2O |  | 
| g | Fe3++e-<―>Fe2+ |  | 
| Tipul OM si variatia energiei lor | O2 molecular(16 e-) | Superoxid O2-(17 e-) | Peroxid O22-(18 e-) | 
| 
π2px* π2py*π2px π2pyσ2pzσ2s*σ2s |  |  |  | 
| Ordin de legatura |  |  |  | 
| Lungimea legaturii | 0,121 ηm | 0,128 ηm | 0,149 ηm | 
| Politica de confidentialitate | 
|  .com | Copyright © 
      2025 - Toate drepturile rezervate. Toate documentele au caracter informativ cu scop educational. | 
| Personaje din literatura | 
| Baltagul – caracterizarea personajelor | 
| Caracterizare Alexandru Lapusneanul | 
| Caracterizarea lui Gavilescu | 
| Caracterizarea personajelor negative din basmul | 
| Tehnica si mecanica | 
| Cuplaje - definitii. notatii. exemple. repere istorice. | 
| Actionare macara | 
| Reprezentarea si cotarea filetelor | 
| Geografie | 
| Turismul pe terra | 
| Vulcanii Și mediul | 
| Padurile pe terra si industrializarea lemnului | 
| Termeni si conditii | 
| Contact | 
| Creeaza si tu |