Principalele momente de referinta din viata economica a unui obiectiv sunt (fig. 1):
m = momentul adoptarii deciziei
n = momentul inceperii lucrarilor
p = momentul punerii in functiune a obiectului de investitii
u = momentul inceperii restituirii imprumuturilor
v = momentul scoaterii din functiune a obiectului de investitii
Perioadele sunt:
g - perioada necesara pentru proiectarea si elaborarea documentatiei tehnico-economice
d - perioada de executie a lucrarilor de investitii
f - perioada de gratie scursa intre momentul punerii in funmctiune si inceperea restituirii fundurilor imprumutate
D = De - perioada de functionare eficienta a obiectivului de investitii.
g d D
f
m n p u v timp
Fig.1 Momentele in procesul investitional (capital fix)
Pentru determinarea in dinamica a indicatorilor de eficienta economica a investitiilor la diferite momente se parcurg urmatorii pasi, propusi de prof. Romanu (2000):
Pas 1: se calculeaza indicatorul in forma statica
Pas 2: se stabileste momentul de referinta la care se face actualizarea pe axa timpului si se marcheaza momentul de referinta cu zero si se noteaza momentele principale: n, p,v.
Pas 3: se inscrie indicatorul pe axa si se traseaza dreptunghiurile actualizarii: pentru investitie si pentru profit. Prin aceste dreptunghiuri se stabileste formula de calcul utilizand factorul de actualizare sau de fructificare (fig.2).
Pas 4: se compara datele actualizate cu cele initiale.
Fig.2 Tehica actualizarii in procesul investitional la
diferite momente decizionale
An | |||||||||
Profit mii Euro |
Rezolvare
Cazul cand profitul este variabil
m=0
an |
TOTAL | ||||||||||||
I1 | |||||||||||||
I2 | |||||||||||||
Ph | |||||||||||||
rata de actualizare a= 15% | |||||||||||||
I a | |||||||||||||
Ph a | |||||||||||||
Pha cumulat | |||||||||||||
Ra | |||||||||||||
Ta |
2 ani 4 luni |
n=0
an |
TOTAL | ||||||||||||
I1 | |||||||||||||
I2 | |||||||||||||
Ph | |||||||||||||
rata de actualizare a=15% | |||||||||||||
Ia | |||||||||||||
Ph a | |||||||||||||
Ph a cumulat | |||||||||||||
Ra | |||||||||||||
Ta |
2 ani 4 luni |
p=0
an |
TOTAL | ||||||||||||
I1 | |||||||||||||
I2 | |||||||||||||
Ph | |||||||||||||
rata de capitalizare | |||||||||||||
rata de actualizare a=15% |
| ||||||||||||
Ia | |||||||||||||
Ph a | |||||||||||||
Ph a cumulat | |||||||||||||
Ra | |||||||||||||
Ta |
2 ani 4 luni |
u=0
an |
TOTAL | ||||||||||||
I1 | |||||||||||||
I2 | |||||||||||||
Ph | |||||||||||||
rata de capitalizare /actualizare a=15% | |||||||||||||
Ia | |||||||||||||
Ph a | |||||||||||||
Ph a cumulat | |||||||||||||
Ra | |||||||||||||
Ta |
2 ani 4 luni |
v=0
an |
TOTAL | ||||||||||||
I1 | |||||||||||||
I2 | |||||||||||||
Ph | |||||||||||||
rata de capitalizare a=15% | |||||||||||||
Ia | |||||||||||||
Ph a | |||||||||||||
Ph a cumulat | |||||||||||||
Ra | |||||||||||||
Ta |
2 ani 4 luni |
Pentru determinarea termenului de recuperare s-a calculat profitul actualizat cumulat, care, an de an, se compara cu investitia actualizata si se stabilesc numarul de ani de recuperare. Apoi, se stabileste intervalul ultimilor doi ani in care se incadreaza aceasta suma. Prin intrapolare se determina numarul de luni.
De exemplu, pentru momentul m=0 profitul cumulat se egaleaza investitia actualizata de 676,8 care se realizeaza intre anul 2 si 3, adica intre 584,2 mii Euro si 886,6 mii Euro. Pentru a afla numarul de luni intre anul 2 si 3 se procedeaza la intrapolare, astfel:
Sporul mediu absolut.
Deci, perioada de recuperare a investitiei este de 2 ani si 4 luni.
Recapituland rezultatele obtinute si comparand cu indicatorii statici se observa ca la diferite momente investitia si profitul are valori diferite in timp, dar indicatorii de eficienta, respectiv randamentul si termenul de recuperare sunt indentici la orice moment.
m=0 |
n=0 |
p=0 |
v=0 |
u=0 |
static |
|
Ia | ||||||
Pha | ||||||
Ra | ||||||
Ta |
2 ani 4 luni |
2 ani 4 luni |
2 ani 4 luni |
2 ani 4 luni |
2 ani 4 luni |
1 an si 10 luni |
Cazul in care profitul este constant
Se calculeaza in mod similar indicatorii pentru toate momentele.
m = 0
an |
TOTAL | ||||||||||||
I1 | |||||||||||||
I2 | |||||||||||||
Ph | |||||||||||||
rata de actualizare a=15% | |||||||||||||
I a | |||||||||||||
Ph a | |||||||||||||
Pha cumulat | |||||||||||||
Ra | |||||||||||||
Ta |
1 an 11 luni |
n = 0
an |
TOTAL | ||||||||||||
I1 | |||||||||||||
I2 | |||||||||||||
Ph | |||||||||||||
rata de actualizare a=15% | |||||||||||||
Ia | |||||||||||||
Ph a | |||||||||||||
Ph a cumulat | |||||||||||||
Ra | |||||||||||||
Ta |
1 an 11 luni |
p = 0
an |
TOTAL | ||||||||||||
I1 | |||||||||||||
I2 | |||||||||||||
Ph | |||||||||||||
rata de capitalizare a=15% | |||||||||||||
rata de actualizare a=15% | |||||||||||||
Ia | |||||||||||||
Ph a | |||||||||||||
Ph a cumulat | |||||||||||||
Ra | |||||||||||||
Ta |
1 an 11 luni |
u = 0
an |
TOTAL | ||||||||||||
I1 | |||||||||||||
I2 | |||||||||||||
Ph | |||||||||||||
rata de capitalizare a=15% | |||||||||||||
rata de actualizare a=15% | |||||||||||||
Ia | |||||||||||||
Ph a | |||||||||||||
Ph a cumulat | |||||||||||||
Ra | |||||||||||||
Ta |
1 an 11 luni |
v = 0
an |
TOTAL | ||||||||||||
I1 | |||||||||||||
I2 | |||||||||||||
Ph | |||||||||||||
rata de capitalizare a=15% | |||||||||||||
Ia | |||||||||||||
Ph a | |||||||||||||
Ph a cumulat | |||||||||||||
Ra | |||||||||||||
Ta |
1 an 11 luni |
Comparand rezultatele obtinute cu indicatorii statici, se observa ca, la fel ca si in cazul profitului variabil, randamentul si termenulde recuperare a investitiei in situatia actualizarii, au valori mai mici decat in situatia indicatorilor statici.
m=0 |
n=0 |
p=0 |
v=0 |
u=0 |
static |
|
Ia | ||||||
Pha | ||||||
Ra | ||||||
Ta |
1 an 11 luni |
1 an 11 luni |
1 an 11 luni |
1 an 11 luni |
1 an 11 luni |
1 an 7 luni |
Cum sunt indicatorii dinamici de eficienta economica a investitiilor fata de cei statici. Argumentati.
Care sunt principalele momente de referinta ale actualizarii indicatorilor de eficienta economica a investitiilor?
Politica de confidentialitate |
.com | Copyright ©
2024 - Toate drepturile rezervate. Toate documentele au caracter informativ cu scop educational. |
Personaje din literatura |
Baltagul – caracterizarea personajelor |
Caracterizare Alexandru Lapusneanul |
Caracterizarea lui Gavilescu |
Caracterizarea personajelor negative din basmul |
Tehnica si mecanica |
Cuplaje - definitii. notatii. exemple. repere istorice. |
Actionare macara |
Reprezentarea si cotarea filetelor |
Geografie |
Turismul pe terra |
Vulcanii Și mediul |
Padurile pe terra si industrializarea lemnului |
Termeni si conditii |
Contact |
Creeaza si tu |